Palmetto Bowl Data

All-time resultsClemson vs. South Carolina, 1896 to 2025

Clemson leads South Carolina 74–44–4 in the all-time series, 122 games since the first meeting in 1896. The most recent game was a Clemson win, 28–14, on Nov 29, 2025.

Download the data: all-time results (CSV), all-time results (JSON), game stats 2007 to 2025 (CSV).

Every game since 1902

Clemson wonSouth Carolina wonTie

Series record, split

SplitClemsonS. CarolinaTies
All-time (official)74444
Games in Columbia, since 190251314
Games in Clemson1912–
Big Thursday era, 1902 to 195929203

Since the series went home and home in 1960, the host is 30–34. Longest streaks: Clemson 7 straight (1934 to 1940 and 2014 to 2021), South Carolina 5 straight (2009 to 2013).

Biggest wins

Clemson

51–0 in 1900, the largest margin in the series, then 56–7 in 2016, 63–17 in 2003, 45–0 in 1989, 44–0 in 1935, 39–0 in 1918.

South Carolina

56–20 in 1975, 33–0 in 1925, 33–6 in 1943, 33–7 in 1994, 24–0 in 1926.

By decade

DecadeClemsonS. CarolinaTiesAvg margin
1890s31–19.5
1900s21–21.0
1910s81120.8
1920s55–14.7
1930s73–21.4
1940s4519.2
1950s45111.9
1960s55–8.3
1970s64–12.8
1980s72114.9
1990s73–13.5
2000s73–12.5
2010s64–21.9
2020s32–11.4

Every game from 1896 to 2025, 122 in all.

Every Clemson vs. South Carolina score

YearDateSiteWinnerScoreSeries after
1896Nov 12, 1896ColumbiaSouth Carolina12–6SC 1–0
1897–ColumbiaClemson20–6CLEM 1–1
1898–ColumbiaClemson24–0CLEM 2–1
1899–ColumbiaClemson34–0CLEM 3–1
1900–ColumbiaClemson51–0CLEM 4–1
1902Oct 30, 1902ColumbiaSouth Carolina12–6CLEM 4–2
1909Nov 4, 1909ColumbiaClemson6–0CLEM 5–2
1910Nov 3, 1910ColumbiaClemson24–0CLEM 6–2
1911Nov 2, 1911ColumbiaClemson27–0CLEM 7–2
1912Oct 31, 1912ColumbiaSouth Carolina22–7CLEM 7–3
1913Oct 30, 1913ColumbiaClemson32–0CLEM 8–3
1914Oct 29, 1914ColumbiaClemson29–6CLEM 9–3
1915Oct 28, 1915ColumbiaTie0–0CLEM 9–3–1
1916Oct 26, 1916ColumbiaClemson27–0CLEM 10–3–1
1917Oct 25, 1917ColumbiaClemson21–13CLEM 11–3–1
1918Nov 2, 1918ColumbiaClemson39–0CLEM 12–3–1
1919Oct 30, 1919ColumbiaClemson19–6CLEM 13–3–1
1920Oct 28, 1920ColumbiaSouth Carolina3–0CLEM 13–4–1
1921Oct 27, 1921ColumbiaSouth Carolina21–0CLEM 13–5–1
1922Oct 26, 1922ColumbiaClemson3–0CLEM 14–5–1
1923Oct 25, 1923ColumbiaClemson7–6CLEM 15–5–1
1924Oct 23, 1924ColumbiaSouth Carolina3–0CLEM 15–6–1
1925Oct 22, 1925ColumbiaSouth Carolina33–0CLEM 15–7–1
1926Oct 21, 1926ColumbiaSouth Carolina24–0CLEM 15–8–1
1927Oct 20, 1927ColumbiaClemson20–0CLEM 16–8–1
1928Oct 25, 1928ColumbiaClemson32–0CLEM 17–8–1
1929Oct 24, 1929ColumbiaClemson21–14CLEM 18–8–1
1930Oct 23, 1930ColumbiaClemson20–7CLEM 19–8–1
1931Oct 22, 1931ColumbiaSouth Carolina21–0CLEM 19–9–1
1932Oct 20, 1932ColumbiaSouth Carolina14–0CLEM 19–10–1
1933Oct 19, 1933ColumbiaSouth Carolina7–0CLEM 19–11–1
1934Oct 25, 1934ColumbiaClemson19–0CLEM 20–11–1
1935Oct 24, 1935ColumbiaClemson44–0CLEM 21–11–1
1936Oct 22, 1936ColumbiaClemson19–0CLEM 22–11–1
1937Oct 21, 1937ColumbiaClemson34–6CLEM 23–11–1
1938Oct 20, 1938ColumbiaClemson34–12CLEM 24–11–1
1939Oct 19, 1939ColumbiaClemson27–0CLEM 25–11–1
1940Oct 24, 1940ColumbiaClemson21–13CLEM 26–11–1
1941Oct 23, 1941ColumbiaSouth Carolina18–14CLEM 26–12–1
1942Oct 22, 1942ColumbiaClemson18–6CLEM 27–12–1
1943Oct 21, 1943ColumbiaSouth Carolina33–6CLEM 27–13–1
1944Oct 19, 1944ColumbiaClemson20–13CLEM 28–13–1
1945Oct 25, 1945ColumbiaTie0–0CLEM 28–13–2
1946Oct 24, 1946ColumbiaSouth Carolina26–14CLEM 28–14–2
1947Oct 23, 1947ColumbiaSouth Carolina21–19CLEM 28–15–2
1948Oct 21, 1948ColumbiaClemson13–7CLEM 29–15–2
1949Oct 20, 1949ColumbiaSouth Carolina27–13CLEM 29–16–2
1950Oct 19, 1950ColumbiaTie14–14CLEM 29–16–3
1951Oct 25, 1951ColumbiaSouth Carolina20–0CLEM 29–17–3
1952Oct 23, 1952ColumbiaSouth Carolina6–0CLEM 29–18–3
1953Oct 22, 1953ColumbiaSouth Carolina14–7CLEM 29–19–3
1954Oct 21, 1954ColumbiaSouth Carolina13–8CLEM 29–20–3
1955Oct 20, 1955ColumbiaClemson28–14CLEM 30–20–3
1956Oct 25, 1956ColumbiaClemson7–0CLEM 31–20–3
1957Oct 24, 1957ColumbiaClemson13–0CLEM 32–20–3
1958Oct 23, 1958ColumbiaSouth Carolina26–6CLEM 32–21–3
1959Oct 22, 1959ColumbiaClemson27–0CLEM 33–21–3
1960Nov 12, 1960ClemsonClemson12–2CLEM 34–21–3
1961Nov 11, 1961ColumbiaSouth Carolina21–14CLEM 34–22–3
1962Nov 24, 1962ClemsonClemson20–17CLEM 35–22–3
1963Nov 28, 1963ColumbiaClemson24–20CLEM 36–22–3
1964Nov 21, 1964ClemsonSouth Carolina7–3CLEM 36–23–3
1965Nov 20, 1965ColumbiaSouth Carolina17–16CLEM 36–24–3
1966Nov 26, 1966ClemsonClemson35–10CLEM 37–24–3
1967Nov 25, 1967ColumbiaClemson23–12CLEM 38–24–3
1968Nov 23, 1968ClemsonSouth Carolina7–3CLEM 38–25–3
1969Nov 22, 1969ColumbiaSouth Carolina27–13CLEM 38–26–3
1970Nov 21, 1970ClemsonSouth Carolina38–32CLEM 38–27–3
1971Nov 27, 1971ColumbiaClemson17–7CLEM 39–27–3
1972Nov 25, 1972ClemsonClemson7–6CLEM 40–27–3
1973Nov 24, 1973ColumbiaSouth Carolina32–20CLEM 40–28–3
1974Nov 23, 1974ClemsonClemson39–21CLEM 41–28–3
1975Nov 22, 1975ColumbiaSouth Carolina56–20CLEM 41–29–3
1976Nov 20, 1976ClemsonClemson28–9CLEM 42–29–3
1977Nov 19, 1977ColumbiaClemson31–27CLEM 43–29–3
1978Nov 25, 1978ClemsonClemson41–23CLEM 44–29–3
1979Nov 24, 1979ColumbiaSouth Carolina13–9CLEM 44–30–3
1980Nov 22, 1980ClemsonClemson27–6CLEM 45–30–3
1981Nov 21, 1981ColumbiaClemson29–13CLEM 46–30–3
1982Nov 20, 1982ClemsonClemson24–6CLEM 47–30–3
1983Nov 19, 1983ColumbiaClemson22–13CLEM 48–30–3
1984Nov 24, 1984ClemsonSouth Carolina22–21CLEM 48–31–3
1985Nov 23, 1985ColumbiaClemson24–17CLEM 49–31–3
1986Nov 22, 1986ColumbiaTie21–21CLEM 49–31–4
1987Nov 21, 1987ColumbiaSouth Carolina20–7CLEM 49–32–4
1988Nov 19, 1988ClemsonClemson29–10CLEM 50–32–4
1989Nov 18, 1989ColumbiaClemson45–0CLEM 51–32–4
1990Nov 17, 1990ClemsonClemson24–15CLEM 52–32–4
1991Nov 23, 1991ColumbiaClemson41–24CLEM 53–32–4
1992Nov 21, 1992ClemsonSouth Carolina24–13CLEM 53–33–4
1993Nov 20, 1993ColumbiaClemson16–13CLEM 54–33–4
1994Nov 19, 1994ClemsonSouth Carolina33–7CLEM 54–34–4
1995Nov 18, 1995ColumbiaClemson38–17CLEM 55–34–4
1996Nov 23, 1996ClemsonSouth Carolina34–31CLEM 55–35–4
1997Nov 22, 1997ColumbiaClemson47–21CLEM 56–35–4
1998Nov 21, 1998ClemsonClemson28–19CLEM 57–35–4
1999Nov 20, 1999ColumbiaClemson31–21CLEM 58–35–4
2000Nov 17, 2000ClemsonClemson16–14CLEM 59–35–4
2001Nov 17, 2001ColumbiaSouth Carolina20–15CLEM 59–36–4
2002Nov 23, 2002ClemsonClemson27–20CLEM 60–36–4
2003Nov 22, 2003ColumbiaClemson63–17CLEM 61–36–4
2004Nov 20, 2004ClemsonClemson29–7CLEM 62–36–4
2005Nov 19, 2005ColumbiaClemson13–9CLEM 63–36–4
2006Nov 25, 2006ClemsonSouth Carolina31–28CLEM 63–37–4
2007Nov 24, 2007ColumbiaClemson23–21CLEM 64–37–4
2008Nov 29, 2008ClemsonClemson31–14CLEM 65–37–4
2009Nov 28, 2009ColumbiaSouth Carolina34–17CLEM 65–38–4
2010Nov 27, 2010ClemsonSouth Carolina29–7CLEM 65–39–4
2011Nov 26, 2011ColumbiaSouth Carolina34–13CLEM 65–40–4
2012Nov 24, 2012ClemsonSouth Carolina27–17CLEM 65–41–4
2013Nov 30, 2013ColumbiaSouth Carolina31–17CLEM 65–42–4
2014Nov 29, 2014ClemsonClemson35–17CLEM 66–42–4
2015Nov 28, 2015ColumbiaClemson37–32CLEM 67–42–4
2016Nov 26, 2016ClemsonClemson56–7CLEM 68–42–4
2017Nov 25, 2017ColumbiaClemson34–10CLEM 69–42–4
2018Nov 24, 2018ClemsonClemson56–35CLEM 70–42–4
2019Nov 30, 2019ColumbiaClemson38–3CLEM 71–42–4
2021Nov 27, 2021ColumbiaClemson30–0CLEM 72–42–4
2022Nov 26, 2022ClemsonSouth Carolina31–30CLEM 72–43–4
2023Nov 25, 2023ColumbiaClemson16–7CLEM 73–43–4
2024Nov 30, 2024ClemsonSouth Carolina17–14CLEM 73–44–4
2025Nov 29, 2025ColumbiaClemson28–14CLEM 74–44–4

No games were played in 1901, from 1903 to 1908, or in 2020. Every game through 1959 was played in Columbia during State Fair week. Sources: CollegeFootballData.com for 1902 on; the Wikipedia results table for 1896 to 1900, whose exact dates after 1896 aren't listed.